BoilerEsperienza a Lungo Termine
CALDAIA
con struttura in Acciaio INOX, fondo in cemento refrattario e fibra ceramica, sistema di raffreddamento ad aria, serpentina in acciaio 0 17x22 mm., trafilato a caldo, doppia spirale, uscita 3/8 G.
Tutte le caldaie sono complete di: testina di combustione, elettrodi, ugello gasolio, motore bruciatore, ventola, pompa gasolio con elettrovalvola e trasformatore alta tensione.
Le caldaie sono pronte per il collegamento ad alta pressione o in bassa pressione (idropulitrici) e generatori di acqua calda.
Scheda Tecnica
BOILER 10/13
Pressione | 200 bar |
Consumo Carburante | 4,18 kg/h |
Lunghezza Bobina | 19 mt |
Potenza Termica | 36000 Kcal/h |
Caricare | 10/13 lt/1' |
Ugello Carburante | 1 / 1.10 |
Efficienza | 88 % |
Spessore della Bobina | 2 mm |
BOILER 15 200 bar
Pressione | 200 bar |
Consumo Carburante | 5,20 kg/h |
Lunghezza Bobina | 26 mt |
Potenza Termica | 42000 Kcal/h |
Caricare | 15 lt/1' |
Ugello Carburante | 1.35 / 1.50 |
Efficienza | 91 % |
Spessore della Bobina | 2 mm |
BOILER 15/18 200 bar
Pressione | 200 bar |
Consumo Carburante | 5,70 kg/h |
Lunghezza Bobina | 30 mt |
Potenza Termica | 50000 Kcal/h |
Caricare | 15/18 lt/1' |
Ugello Carburante | 1.50 / 1.75 |
Efficienza | 91 % |
Spessore della Bobina | 2 mm |
BOILER 18/21 200 bar
Consumo Carburante | 6,25 kg/h |
Lunghezza Bobina | 42 mt |
Potenza Termica | 72000 Kcal/h |
Caricare | 21 lt/1' |
Ugello Carburante | 1.75 / 2.00 |
Efficienza | 91 % |
Spessore della Bobina | 2 mm |
BOILER 15 500 bar
Pressione | 500 bar |
Consumo Carburante | 5,20 kg/h |
Lunghezza Bobina | 26 mt |
Potenza Termica | 42000 Kcal/h |
Caricare | 15 lt/1' |
Ugello Carburante | 1.35 / 1.50 |
Efficienza | 91 % |
Spessore della Bobina | 3 mm |
BOILER 15/18 500 bar
Pressione | 500 bar |
Consumo Carburante | 5,70 kg/h |
Lunghezza Bobina | 30 mt |
Potenza Termica | 50000 Kcal/h |
Caricare | 15/18 lt/1' |
Ugello Carburante | 1.50 / 1.75 |
Efficienza | 91 % |
Spessore della Bobina | 3 mm |
BOILER 18/21 500 bar
Pressione | 500 bar |
Consumo Carburante | 6,25 kg/h |
Lunghezza Bobina | 42 mt |
Potenza Termica | 72000 Kcal/h |
Caricare | 21 lt/1' |
Ugello Carburante | 1.75 / 2.00 |
Efficienza | 91 % |
Spessore della Bobina | 3 mm |