Super ActivaMassive Power
Massive power for those who need high pressure performances up to 500 bar, suggested for the industrial and marine cleaning.
Technical Sheet
SUPER ACTIVA 300/21
| Pressure | 300 bar |
| Water Delivery | 21 l/min |
| Motor Revolution | 1450 gpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400 V |
| Motor Power | 16 Hp |
| Dimension | 660 x 1250 x 900 mm |
| Weight | 122 kg |
| Eletrics Motor | 11-8 KW |
SUPER ACTIVA 200/30
| Pressure | 200 bar |
| Water Delivery | 30 l/min |
| Motor Revolution | 1450 gpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400 V |
| Motor Power | 15 Hp |
| Dimension | 660 x 1250 x 900 mm |
| Weight | 122 kg |
| Eletrics Motor | 11-02 KW |
SUPER ACTIVA 400/18
| Pressure | 400 bar |
| Water Delivery | 18 l/min |
| Motor Revolution | 1450 gpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400 V |
| Motor Power | 20 Hp |
| Dimension | 660 x 1250 x 900 mm |
| Weight | 140 kg |
| Eletrics Motor | 14-70 KW |
SUPER ACTIVA 500/15
| Pressure | 500 bar |
| Water Delivery | 15 l/min |
| Motor Revolution | 1450 gpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400 V |
| Motor Power | 20 Hp |
| Dimension | 660 x 1250 x 900 mm |
| Weight | 140 kg |
| Eletrics Motor | 14-70 KW |
SUPER ACTIVA 500/21
| Pressure | 500 bar |
| Water Delivery | 21 l/min |
| Motor Revolution | 1450 gpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400 V |
| Motor Power | 25 Hp |
| Dimension | 660 x 1250 x 900 mm |
| Weight | 160 kg |
| Eletrics Motor | 18-38 KW |