General Features
| Pressure | 200 bar |
| Water Delivery | 1800 l/h |
| Motor Revolution | 3400 rpm |
| Motor Power | 0 HP |
| Weight | 110 Kg |
| Pressure | 230 bar |
| Water Delivery | 1560 l/h |
| Motor Revolution | 3400 rpm |
| Motor Power | 10 HP |
| Weight | 110 Kg |
| Pressure | 260 bar |
| Water Delivery | 1560 l/h |
| Motor Revolution | 3400 rpm |
| Motor Power | 0 HP |
| Weight | 110 Kg |
| Pressure | 300 bar |
| Water Delivery | 1260 l/h |
| Motor Revolution | 3400 rpm |
| Motor Power | 0 HP |
| Weight | 110 Kg |
| Pressure | 350 bar |
| Water Delivery | 900 l/h |
| Motor Revolution | 3400 rpm |
| Motor Power | 0 HP |
| Weight | 110 Kg |
| Pressure | 350 bar |
| Water Delivery | 1020 l/h |
| Motor Revolution | 3400 rpm |
| Motor Power | 0 HP |
| Weight | 110 Kg |
| Complete Kit for Sandblasting |
| Cleaning Head |
| Rotating Nozzle |
| Magnetic Anti-Scale |
| High Pressure Hose 10 MT |
| Gun |
| Lance |
| High Pressure Nozzle |