Argenta
An innovative stainless steel design for our hot water range. The stainless steel cover is required in many industrial markets, now we can offer this opportunity to many customers who have this kind of requirement. We propose a new structure by maintaining the standard Quality of the interior components.
Technical Sheet
ARGENTA 120/10
| Pressure | 120 bar |
| Water Delivery | 600 l/h |
| Max Water Temp. | 0-150° C |
| Motor Revolution | 1450 rpm |
| Power Supply (50 Hz) | 230V-50Hz |
| Motor Power | 3 HP |
| Dimension | 1040 x 700 x 1100 |
| Diesel Tank Capacity | 16 lt |
| Weight | 142 kg |
ARGENTA 150/15
| Pressure | 150 bar |
| Water Delivery | 900 l/h |
| Max Water Temp. | 0-150° C |
| Motor Revolution | 1450 rpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400V-50Hz |
| Motor Power | 5,5 HP |
| Dimension | 1040 x 700 x 1100 |
| Diesel Tank Capacity | 16 lt |
| Weight | 145 Kg |
ARGENTA 200/15
| Pressure | 200 bar |
| Water Delivery | 900 l/h |
| Max Water Temp. | 0-150° C |
| Motor Revolution | 1450 rpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400V-50Hz |
| Motor Power | 7,5 HP |
| Dimension | 1040 x 700 x 1100 |
| Diesel Tank Capacity | 16 lt |
| Weight | 148 Kg |
ARGENTA 150/21
| Pressure | 150 bar |
| Water Delivery | 1260 l/h |
| Max Water Temp. | 0-150° C |
| Motor Revolution | 1450 rpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400V-50Hz |
| Motor Power | 7,5 HP |
| Dimension | 1040 x 700 x 1100 |
| Diesel Tank Capacity | 16 lt |
| Weight | 154 Kg |
ARGENTA 200/21
| Pressure | 200 bar |
| Water Delivery | 1260 l/h |
| Max Water Temp. | 0-150° C |
| Motor Revolution | 1450 rpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400V-50Hz |
| Motor Power | 10 HP |
| Dimension | 1040 x 700 x 1100 |
| Diesel Tank Capacity | 16 lt |
| Weight | 160 Kg |
ARGENTA 250/15
| Pressure | 250 bar |
| Water Delivery | 900 l/h |
| Max Water Temp. | 0-150° C |
| Motor Revolution | 1450 rpm |
| Power Supply (50 Hz) | 400V-50Hz |
| Motor Power | 10 HP |
| Dimension | 1040 x 700 x 1100 |
| Diesel Tank Capacity | 16 lt |
| Weight | 160 Kg |