Caratteristiche Generali
Pressione | 200 bar |
Portata | 1800 l/h |
Giri Motore | 3400 rpm |
Potenza Motore | 0 HP |
Peso | 110 Kg |
Pressione | 230 bar |
Portata | 1560 l/h |
Giri Motore | 3400 rpm |
Potenza Motore | 10 HP |
Peso | 110 Kg |
Pressione | 260 bar |
Portata | 1560 l/h |
Giri Motore | 3400 rpm |
Potenza Motore | 0 HP |
Peso | 110 Kg |
Pressione | 300 bar |
Portata | 1260 l/h |
Giri Motore | 3400 rpm |
Potenza Motore | 0 HP |
Peso | 110 Kg |
Pressione | 350 bar |
Portata | 900 l/h |
Giri Motore | 3400 rpm |
Potenza Motore | 0 HP |
Peso | 110 Kg |
Pressione | 350 bar |
Portata | 1020 l/h |
Giri Motore | 3400 rpm |
Potenza Motore | 0 HP |
Peso | 110 Kg |
Kit Completo per l'Idrosabbiatura |
Testina Sturatubi |
Ugello Rotante |
Anticalcare Magnetico |
Tubo Alta Pressione 10 MT |
Pistola |
Lancia |
Ugello Alta Pressione |